產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
大米生物成分分析標準物質(zhì) 質(zhì)控樣品
更新時間:2020-06-10
產(chǎn)品型號:GBW10010(GSB-1)
訪問次數(shù):2496
產(chǎn)品簡介:GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析標準物質(zhì) 質(zhì)控樣品 應(yīng)用領(lǐng)域食品/糧食 品牌:物勘所/物化探所 -生物樣品成分分析 證書-目錄-檢測 保存條件:陰涼干燥處內(nèi)避光保存。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | CAS | GBW10010(GSB-1) |
---|---|---|---|
貨號 | GBW10010(GSB-1) | 規(guī)格 | 35g |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 食品/果蔬及草藥 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品介紹:GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析標準物質(zhì) 質(zhì)控樣品
產(chǎn)品名稱:大米生物成分分析標準物質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格:35g
編號 :GBW10010(GSB-1)
容器 :塑料瓶
保存條件:常溫保存,放置于陰涼潔凈處。
應(yīng)用領(lǐng)域:可供食品與保健品衛(wèi)生安全評價及農(nóng)業(yè)環(huán)境地球化學(xué)調(diào)查與評價等生物樣品成分分析用作量值和質(zhì)量監(jiān)控標準。
樣品制備
在代表性的產(chǎn)地選取原料,經(jīng)選材、清洗、晾干、80℃烘干,用高鋁瓷球磨機或制粉機粉碎,原材料經(jīng)冷凍干燥用球磨機粉碎,過 80 目篩,篩下樣混勻后分裝,雙層復(fù)合塑料薄膜作外包裝。
均勻性和穩(wěn)定性
隨機抽取 24 個子樣,用 XRF 壓片法作雙份,分析不同性質(zhì)和含量的約 8 種元素,在良好的測試精度下方差檢驗結(jié)果表明均勻性符合要求。樣品在 1 年時間內(nèi)對多種不同性質(zhì)和含量的元素進行了 4 次檢驗,結(jié)果表明樣品穩(wěn)定,穩(wěn)定期至 2015 年,使用過程中將定期跟蹤檢驗。
使用與存放
樣品以高密聚乙烯塑料瓶包裝發(fā)行,扇貝、螺旋藻、花粉、人參為 12g/瓶,人發(fā)為 6g/瓶,其余為35g/瓶。扇貝于-10℃儲存,其余在空調(diào)間儲存。80℃(易揮發(fā)元素 60℃)烘 4h 后測試。小取樣量為0.2g。用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26℃。如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
中昌國研標物同類型產(chǎn)品:
(物勘所/物化探所 新研制生物成分分析標準物質(zhì))
GBW10010a(GSB-1a) 生物成分分析標準物質(zhì)-大米 30g
GBW10011a(GSB-2a)生物成分分析標準物質(zhì)-小麥 30g
GBW10014a(GSB-5a)生物成分分析標準物質(zhì)- 圓白菜 25g
GBW10015a(GSB-6a) 生物成分分析標準物質(zhì)-菠菜 20g
GBW10016a(GSB-7a) 生物成分分析標準物質(zhì)-茶葉 25g
GBW10017a(GSB-8a) 生物成分分析標準物質(zhì)-奶粉 30g
GBW10045a(GSB-23a) 生物成分分析標準物質(zhì)-湖南大米 30g
GBW10052a(GSB-30a)生物成分分析標準物質(zhì)- 綠茶 25g
武漢中昌國研標物產(chǎn)品齊全,提供部分同類型產(chǎn)品,示例:
GBW10010(GSB-1) 生物成分分析標準物質(zhì)--大米 35克/瓶
GBW10011(GSB-2) 生物成分分析標準物質(zhì)--小麥 35克/瓶
GBW10012(GSB-3) 生物成分分析標準物質(zhì)--玉米 35克/瓶
GBW10013(GSB-4) 生物成分分析標準物質(zhì)--黃豆 35克/瓶
GBW10014(GSB-5) 生物成分分析標準物質(zhì)--圓白菜 35克/瓶
GBW10015(GSB-6) 生物成分分析標準物質(zhì)--菠菜 35克/瓶
GBW10017(GSB-8) 生物成分分析標準物質(zhì)--奶粉 35克/瓶
GBW10018(GSB-9) 生物成分分析標準物質(zhì)--雞肉 35克/瓶
GBW10019(GSB-10) 生物成分分析標準物質(zhì)--蘋果 35克/瓶
GBW10020(GSB-11) 生物成分分析標準物質(zhì)--柑橘葉 35克/瓶
GBW10021(GSB-12) 生物成分分析標準物質(zhì)--豆角 35克/瓶
GBW10022(GSB-13) 生物成分分析標準物質(zhì)--蒜粉 35克/瓶
GBW10023(GSB-14) 生物成分分析標準物質(zhì)--紫菜 35克/瓶
GBW10024(GSB-15) 生物成分分析標準物質(zhì)--扇貝 12克/瓶
GBW10025(GSB-16) 生物成分分析標準物質(zhì)--螺旋藻 12克/瓶
GBW10026(GSB-17) 生物成分分析標準物質(zhì)--花粉 12克/瓶
GBW10027(GSB-18) 生物成分分析標準物質(zhì)--人參 12克/瓶
GBW10028(GSB-19) 生物成分分析標準物質(zhì)--黃芪 12克/瓶
GBW10029(GSB-20) 生物成分分析標準物質(zhì)--人發(fā) 12克/瓶
GBW10043(GSB-21) 生物成分分析標準物質(zhì)-遼寧大米 35克/瓶
GBW10044(GSB-22) 生物成分分析標準物質(zhì)-四川大米 35克/瓶
GBW10045(GSB-23) 生物成分分析標準物質(zhì)-湖南大米 35克/瓶
GBW10046(GSB-24) 生物成分分析標準物質(zhì)-河南小麥 35克/瓶
GBW10047(GSB-25) 生物成分分析標準物質(zhì)-胡蘿卜 35克/瓶
GBW10048(GSB-26) 生物成分分析標準物質(zhì)-芹菜 35克/瓶
GBW10049(GSB-27) 生物成分分析標準物質(zhì)-大蔥 35克/瓶
GBW10050(GSB-28) 生物成分分析標準物質(zhì)-大蝦 12克/瓶
GBW10051(GSB-29) 生物成分分析標準物質(zhì)-豬肝 35克/瓶
GBW10052(GSB-30) 生物成分分析標準物質(zhì)-綠茶 35克/瓶
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al | 0.039 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Bi | (2.0) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Cd | 87 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Co | (0.010) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Cr | (0.09) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Dy | (0.8) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Er | (0.32) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Eu | (0.3) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Gd | (0.75) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Ge | (5) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Hf | (0.12) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Ho | (0.12) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
I | (0.09) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Lu | (0.04) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Mn | 17 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Nd | (0.004) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Sb | (0.004) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Sc | (2.5) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Sm | (0.9) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tb | (0.10) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Th | (4) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Ti | (2) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Tl | (0.7) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Tm | (0.05) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
U | (1.2) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
V | (0.03) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Yb | (0.3) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Zn | 23 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
灰分 | (0.8) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
★ 以上是【GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析標準物質(zhì) 質(zhì)控樣品 】的詳細介紹。如需了解更多產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、生產(chǎn)廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯(lián)系。
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al | 0.039 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Bi | (2.0) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Cd | 87 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Co | (0.010) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Cr | (0.09) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Dy | (0.8) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Er | (0.32) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Eu | (0.3) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Gd | (0.75) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Ge | (5) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Hf | (0.12) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Ho | (0.12) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
I | (0.09) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Lu | (0.04) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Mn | 17 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Nd | (0.004) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Sb | (0.004) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Sc | (2.5) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
Sm | (0.9) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Tb | (0.10) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Th | (4) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Ti | (2) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Tl | (0.7) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Tm | (0.05) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
U | (1.2) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
V | (0.03) | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
Yb | (0.3) | 質(zhì)量分數(shù)(10-9) | |
Zn | 23 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
灰分 | (0.8) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |