產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
(ASA-2a)河南黃潮土土壤有效態(tài)成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
更新時(shí)間:2019-04-08
產(chǎn)品型號(hào):GBW07413a
訪問次數(shù):2190
產(chǎn)品簡介:(ASA-2a)河南黃潮土土壤有效態(tài)成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司——提供 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘探研究所(簡稱:物化探所)全部產(chǎn)品,有庫存,發(fā)貨快,服務(wù)好。為供應(yīng)商、大學(xué)實(shí)驗(yàn)室、科研、實(shí)驗(yàn)、檢測、質(zhì)檢等各個(gè)企事業(yè)單位服務(wù)。保存條件:密封保存在陰涼干燥處。使用注意事項(xiàng):小取樣量200mg。特征形態(tài):固態(tài)基體:土壤主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07413a (ASA-2a) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 500g/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 土壤有效態(tài)成分認(rèn)定值與不確定度 |
(ASA-2a)河南黃潮土土壤有效態(tài)成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
土壤有效態(tài)成分認(rèn)定值與不確定度
成 分 | GBW07412a (ASA-1a) | GBW07413a (ASA-2a) | GBW07414a (ASA-3a) | GBW07415a (ASA-4a) | GBW07416a (ASA-5a) | ||
遼寧棕壤 | 河南黃潮土 | 四川紫色土 | 湖北水稻土 | 江西紅壤 | |||
pH | 6.80±0.06 | 8.15±0.08 | 8.18±0.08 | 6.08±0.06 | 4.71±0.09 | ||
有機(jī)質(zhì)(g/kg) | 10.0±0.5 | 13.2±0.6 | 14.6±0.5 | 33.3±1.0 | 7.3±0.5 | ||
全氮(g/kg) | 0.63±0.02 | 0.77±0.03 | 1.07±0.04 | 1.97±0.06 | 0.54±0.04 | ||
水解性氮(mg/kg) | 57±4 | 76±10 | 97±7 | 165±10 | 44±4 | ||
有效磷(mg/kg) | 碳酸氫鈉浸提 | 100±16 | 23.3±1.4 | 29±3 |
|
| |
氟化銨浸提 |
|
| + | 1.5±0.2 | (0.5) | ||
*鉀(g/kg) |
成 分 | 浸提及主要測定方法 | 方法標(biāo)準(zhǔn)號(hào)(規(guī)范章節(jié)*) | ||||||
有機(jī)質(zhì) | 硫酸、重鉻酸鉀氧化(油浴)-滴定法測定 | LY/T1237-1999 NY/T1121.6-2006 | ||||||
全氮 | 凱氏蒸餾法(不含NO2-、NO3-) | GB7173-1987 LY/T1228-1999 | ||||||
pH | 水(去CO2)浸提(1:2.5) -電位法測定 | NY/T1121.2-2006 LY/T 239-1999 | ||||||
陽離子交換量 | EDTA-乙酸銨交換、蒸餾-中和滴定法測定 | (12.1)* | ||||||
交換性鈣 鎂鈉鉀錳 | EDTA-乙酸銨交換(上清液)-等離子光譜法測定(中、酸性土) | (12.1)* | ||||||
水解性氮 | 堿解-擴(kuò)散法 | LY/T 1229-1999 (7.2)* | ||||||
有效磷 | (C) (F) | 碳酸氫鈉浸提(1:20)-鉬銻抗比色法測定(中性、石灰性土) 氟化銨、稀鹽酸浸提(1:10)-鉬銻抗比色法測定(酸性土) | LY/T 1233-1999 NY/T1121.7-2006 | |||||
*鉀 緩效鉀 | 乙酸銨交換(1:10)-等離子體光譜或火焰光度法測定 稀硝酸浸提(1:10)-等離子體光譜或火焰光度法測定 | NY/T889-2004 | LY/T1236-1999 LY/T1235-1999 | |||||
有效硫 | (P) (Ca) | 磷酸鹽、乙酸浸提(1:5)-等離子體光譜法或比濁法測定(中、酸性土) 氯化鈣溶液浸提(1:5)-等離子體光譜法或硫酸鋇比濁法測定(石灰性土) | NY/T1121.14-2006 | LY/T1265-1999 | ||||
有效硅 | 檸檬酸浸提(1:10)-硅鉬蘭比色法或等離子體光譜法測定 | LY/T1266-1999 NY/T1121.15-2006 | ||||||
有效銅鋅 鐵錳鎘鉛 鎳鉻鈷 | (D) | DTPA浸提(1:2)-等離子體光、質(zhì)譜法測定 | NY/T890-2004 LY/T1260-1262-1999 | |||||
有效銅鋅 鐵錳鎘鉛 鎳鉻砷硒 | (A) | 稀鹽酸浸提(1:5)-等離子體光、質(zhì)譜或原子熒光法測定(中、酸性土) | LY/T 1260-1261-1999 | |||||
有效銅鋅鎘鉛鎳鉻 | (N) | 硝酸鈉浸提(1:2.5)-等離子體光、質(zhì)譜法測定 | 國家環(huán)??偩滞扑]方法(2006) | |||||
有效鉬 | 草酸、草酸銨浸提(1:10)-等離子體光譜法或極譜法測定 | NY/T 1121.9-2006 LY/T 1259-1999 | ||||||
有效硼 水溶態(tài)硒 | 沸水浸提(1:2) | -等離子體光譜法、分光光度法測定 | LY/T 1258-1999 NY/T 1121.8-2006 | |||||
-原子熒光或等離子體質(zhì)譜法測定 |
| |||||||
水溶態(tài)氟 | 水浸提(1:10)-離子選擇電極法測定 | (21.10)* | ||||||
水溶性鹽 | 總量 氯離子 硫酸根 鈣鎂鉀鈉 | 水浸提(1:5) | -質(zhì)量法或電導(dǎo)法測定 |
| ||||
-滴定法測定 -等離子體光譜或比濁法測定 | LY/T1251-1999(14.1、14.2,14.4-147)* | |||||||
-等離子體光譜或火焰光度法測定 |
|
(ASA-2a)河南黃潮土土壤有效態(tài)成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
土壤有效態(tài)成分認(rèn)定值與不確定度
成 分 | GBW07412a (ASA-1a) | GBW07413a (ASA-2a) | GBW07414a (ASA-3a) | GBW07415a (ASA-4a) | GBW07416a (ASA-5a) | ||
遼寧棕壤 | 河南黃潮土 | 四川紫色土 | 湖北水稻土 | 江西紅壤 | |||
pH | 6.80±0.06 | 8.15±0.08 | 8.18±0.08 | 6.08±0.06 | 4.71±0.09 | ||
有機(jī)質(zhì)(g/kg) | 10.0±0.5 | 13.2±0.6 | 14.6±0.5 | 33.3±1.0 | 7.3±0.5 | ||
全氮(g/kg) | 0.63±0.02 | 0.77±0.03 | 1.07±0.04 | 1.97±0.06 | 0.54±0.04 | ||
水解性氮(mg/kg) | 57±4 | 76±10 | 97±7 | 165±10 | 44±4 | ||
有效磷(mg/kg) | 碳酸氫鈉浸提 | 100±16 | 23.3±1.4 | 29±3 |
|
| |
氟化銨浸提 |
|
| + | 1.5±0.2 | (0.5) | ||
*鉀(g/kg) |
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |