產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準物質(zhì) > 檢定用標準物質(zhì) > 在線煙塵標準物質(zhì)校準固定污染源煙氣排放
在線煙塵標準物質(zhì)校準固定污染源煙氣排放
更新時間:2019-04-10
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1076
產(chǎn)品簡介:在線煙塵標準物質(zhì)校準固定污染源煙氣排放用途及特點:校準固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)的光吸收比示值誤差。“外形尺寸:103.0*29.0*4.0 mm透射比標稱值:34%、50%、58%、71%、84%定值波長:400.0~760.0nm透射比不確定度:0.5%(k=2)成套性:5片/套。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | 分光光度計校準 |
武漢中昌國研標物科技有限公司,標準物質(zhì)一站式購買服務。
為供應商,大學實驗室,科研、實驗、檢測、質(zhì)檢等各個企事業(yè)單位服務。
溫馨提示:我司所售標準物質(zhì)種類眾多,未全部上架。如您需要商品未查到或需產(chǎn)品數(shù)量較多,請聯(lián)系客服人員,我們會給您詳盡的產(chǎn)品信息及報價,量大從優(yōu),歡迎您洽談合作。
(濾光片標準物質(zhì)種類齊全,上傳展示只是其中一小部分,更全更詳細的產(chǎn)品請咨詢客服人員)
在線煙塵標準物質(zhì)校準固定污染源煙氣排放
濾光片標準物質(zhì)-分光光度計校準用標準物質(zhì)?
序號 | 標準物質(zhì)名稱 | 標準物質(zhì)號 | 技術(shù)指標 | 用途及特點 | 有效期 | 包裝 |
1 | 介質(zhì)膜干涉濾光片標準物質(zhì) | GBW(E)130120 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標稱波長:450nm、550nm、650nm、750 nm,峰值透射比大于25%,半寬度<15nm峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG178-2007檢定見分光光度計的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 4片/套 |
2 | 鐠釹濾光片標準物質(zhì) | GBW(E)130121 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:400-900nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計可見光區(qū)的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
3 | 鐠鉺濾光片標準物質(zhì) | GBW(E)130569 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:350-700nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計可見光區(qū)的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
4 | 氧化鈥濾光片標準物質(zhì) | GBW(E)130122 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:200-700nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外可見光區(qū)的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
5 | 可見光區(qū)透射比濾光片標準物質(zhì) | GBW(E)130123 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:10%、20%、30%,定值波長:440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比不確定度:0.2% | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光度計、可見分光光度汁可見光區(qū)的透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 3片/套 |
6 | 雜散光濾光片標準物質(zhì) | GBW(E)130124 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),截止區(qū)吸光度大于3Abs,透光區(qū)透射比大于80%測試波長:220nm、360nm、420nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外可見光區(qū)的雜散輻射率。 | 一年 | 3片/套 |
7 | 紫外可見光區(qū)透射比標準物質(zhì) | GBW(E)130314 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:10%、20%、30%,定值波長:235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比不確定度:0.3% | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光光度計紫外可見光區(qū)的透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 3片/套 |
8 | 低壓汞燈波長標準器 | SP-II | 波長范圍:200-700nm波長不確定度:0.01nm筆形燈管,整機重量1Kg | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光度計的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1臺 |
9 | 衰減片 | WSBW-825 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:0.1%、1.0%,定值波長:220.0nm、360.0nm、420.0nm,定值不確定度:0.1% | 按照JJG178-2007配合雜散光濾光片標準物質(zhì),用于檢定分光光度計紫外可見光區(qū)的雜散輻射率。 | 一年 | 2片/套 |
10 | 近紅外波長標準物質(zhì) | GBW(E)130446 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:900nm~2500nm,峰值透射比大于30%,半寬度<15nm,峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計的近紅外波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 5片/套 |
11 | 四Y化二氮中相當水含量標準物質(zhì) | GBW(E)130445 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),量值范圍:0.004%~0.450%,不確定度:0.003%~0.005% | 按照JJG(軍工)44-2014檢定水紅外分析儀相當水示值誤差、重復性。 | 一年 | 15片/套
|
在線煙塵標準物質(zhì)校準固定污染源煙氣排放
序號 | 標準物質(zhì)名稱 | 標準物質(zhì)號 | 技術(shù)指標 | 用途及特點 | 有效期 | 包裝 |
1 | 透射式煙度計標準物質(zhì) | GBW(E)130317 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標稱透射比:34%、50%、58%、71%、84%,透射比相對不確定度:0.5% | 按照JJG976-2010檢定透射式煙度計的吸收比示值誤差、重復性。 | 一年 | 5片/套 |
2 | 農(nóng)藥殘留快速檢測儀透射比標準物質(zhì) | GBW(E)130568 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),定值波長410.0nm,標稱透射比:10%、20%、30%,不確定度:0.2%(k=3) | 按照JJG(粵)006-2005檢定農(nóng)藥殘留快速檢測儀的透射比誤差、重復性以及通道間差。 | 一年 | 3片/套 |
3 | 在線煙塵標準物質(zhì) | 外形尺寸:103.0*29.0*4.0 mm 透射比標稱值:34%、50%、58%、71%、84% 定值波長:400.0~760.0nm 透射比不確定度:0.5%(k=2) 成套性:5片/套。 | 校準固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)的光吸收比示值誤差。 | 一年 | 5片/套 |
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |